| 食品流通生産統計 | 食品製造業の生産在庫出荷動向、加工食品の小売動向、加工食品の輸出入動向等について調査等を行い、作成した月次・年次統計を公開しています。 |
|---|---|
| 食品産業経営・経済 | 食品産業の構造及び原料調達や生産流通等多様な課題について調査分析した報告書や食品製造業及び食品卸売業の経営指標を公開しています。 |
| 食品のトレーサビリティ | 食品のトレーサビリティに関するガイドライン・手引き等の文書や調査報告、進行中のプロジェクト等を紹介します。食品需給研究センターによるプロジェクトやその成果だけでなく、他の組織・団体へのリンクを掲載しています。 |
| 食料産業クラスター | 食料産業クラスター促進技術対策事業の情報発信・情報収集を目的に ホームページを開設いたしました。食料産業クラスターの推進方法や事例の紹介等を掲載しています。 |
| 食農連携コーディネーターバンク | 食品製造業者と農林漁業者を結び、新商品の開発や販路の開拓に取り組む現地コーディネーターや現地担当者に助言や指導を行う「食農連携コーディネーター(FACO)」のデータベースです。 |
| 食品流通ビジネスモデル | 新技術活用ビジネスモデル構築事業では、電子タグ等の多様な活用方法を踏まえた具体的な先端的ビジネスモデルの構築を通じて、新技術の普及による食品流通の改革を図ります。 | 食品産業の競争力強化推進のための技術開発 | 農林水産・食品分野で直面する技術的な問題や新産業・新事業の創出を促進するための技術開発を支援しています。 |
| 産学官連携による食料産業等活性化のための新技術開発事業 (平成18年度) |
農林水産・食品分野で直面する技術的な問題や新産業・新事業の創出を促進するための技術開発を支援しました。技術開発の概要報告書を作成しました。 |
|---|---|
| 宮城県産カキのトレーサビリティシステム開発・実証検討事業 (平成14年度) |
宮城県産カキを対象としたトレーサビリティシステム導入を行い、現状の把握から構想策定、システム開発、実証試験まで実施しました。 |
| 健全な食生活全国推進事業 「食生活改善活動支援事業」 (平成13年度) |
食生活指針の普及・定着を目的とし「食事を楽しむ」「バランスよく食事をとる」といった食生活に関する事柄と、「食べ残し」や「食品の廃棄」といった環境に関する事柄とを関連づけて考えるためのガイドブックを作成しました。 |
社団法人食品需給研究センター Food Marketing Research and Information Center
〒114-0024 東京都北区西ヶ原3-1-12 西ヶ原創美ハイツ2F TEL:03-5567-1991(代表) FAX:03-5567-1960